
304 316L laminato a caldo/a freddo/inossidabile/PPGI, PPGL, Gi/rivestito in colore/banda stagnata/zincato/carbonio/rivestito in zinco/galvalume/bobina in acciaio
Panoramica Descrizione del prodotto Bobina in acciaio al carbonio SH Steel business DC01, DC02, DC03, DC04, SPCC, SPHC,
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
| Modello numero. | Bobina in acciaio al carbonio |
| Applicazione | Piastra caldaia |
| Bordo | Bordo a fessura |
| Azione | Azione |
| Tipo | Bobina\Piastra\Rotolo |
| Lunghezza | 1000-6000mm o come requisito del cliente |
| Forma | Rotolo di bobina |
| Tecnologia | Laminato a freddo.Laminato a caldo |
| Tempi di consegna | Entro 5-7 giorni |
| Termine di pagamento | Il nostro consueto termine di pagamento è del 30% di deposito e resto a |
| Larghezza | 3mm-2000mm o come richiesto |
| Spessore | 0,1 mm-300 mm o come richiesto |
| nome del prodotto | Bobina in acciaio inossidabile |
| MOQ | 3 tonnellate |
| Materiale | Lamiera di acciaio inossidabile 201/304/304L/316/316L/430 |
| Imballaggio | Imballaggio standard per la navigazione marittima |
| Grado d'acciaio | ASTM DIN JIS ecc. |
| Peso della bobina | 3-5 tonnellate o come richiesta |
| Pagamento | Tt, LC |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione in condizioni di navigazione |
| Specifica | Le dimensioni e le specifiche dei prodotti possono essere |
Prodotti correlati Filo di acciaio ad alta resistenza da 7/1,6 mm per la realizzazione di cavi Cavo elettrico elettrico isolato in alluminio rame solido unipolare N2xsy/Na2xsy Elettrico Single Core XLPE Isolato Filo di Rame Scudo 11kv Filo di Acciaio di Alluminio Armatura Cavo di Alimentazione Armato Swa Preverniciato/Rivestito di colore/Galvanizzato/Rivestito di zinco/Galvalume/Alluminio/Carbonio/Rame/Monell Allo/Ss400/A36/Z275/304/316L/430/904L/Inossidabile/PPGL/PPGI/Gi/Bobina in acciaio












