Foglio di alluminio goffrato a stucco sferico emisferico per isolamento termico/scudo termico
Specifiche del foglio di alluminio goffrato sferico emisferico Gamma di prodotti bobina: Certificazione: Certificato del
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Trattamento della superficie | Finitura del mulino |
Lega | Lega |
Lunghezza | Può essere personalizzato |
Tipo | Tipo di bobina o Tipo di foglio |
Larghezza | 200--2600 |
Spessore | 0,2-300 mm |
Pacchetto di trasporto | Un bancale di legno |
Specifica | può essere personalizzato |
Marchio | Xinyu |
Origine | Cina |
Codice SA | 7606 |
Capacità produttiva | 8000 Mt/mese |
Descrizione del prodotto
Specifiche del foglio di alluminio goffrato sferico emisferico Gamma di prodotti bobina:
Gamma di prodotti in lamiera di alluminio goffrata emisferica sferica | ||||
Prodotto | Serie in lega | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | lunghezza (mm) |
Foglio di alluminio | Serie 1-8 | 0,3-6 | 50-2250 | 100-11000 mm per bobina |
Bobina/striscia di alluminio | Serie 1-8 | 0,3-6 | 50-2250/20-800 | |
Piastra in alluminio | Serie 3,5,6 | 6.0-170 | 50-2250 | |
Piastra del battistrada in alluminio (controllato). | Serie 1,3,5 | 0,8-6,35 | 50-2250 | |
Può terminare/separatore a rubrica | 5052/5182 | 0,15-0,3 | 20-1600 |
Certificazione: Certificato del sistema di gestione della qualità
Prodotti correlati
-
Q195 SAE1006 SAE1008 Vergella in acciaio a basso tenore di carbonio Ms ASTM GB JIS DIN AISI BS Fornitore di filo di acciaio a basso contenuto di Corban Barra/filo in acciaio per molle da 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm
-
Cavo flessibile in fibra ottica piatto da fibra a casa Duel 1 2 Core FTTH monomodale
-
ASTM269En10216
-
Lastra per copertura PPGL in alluminio verniciato a colori zincato goffrato impermeabile